6.7.1 ACB55x控制電纜端子對(duì)應(yīng)關(guān)系_20180927解決漂
伺服驅(qū)動(dòng)器端子號(hào)(SCSI-50P) | ACB550控制板(DB15兩排公頭) | 信號(hào)名 | 顏色 | 定義 | 備注 |
7 | 1 | PULS+ | 藍(lán) | 位置指令PULS (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | +24V |
8 | 9 | PULS- | 藍(lán)白 | 信號(hào)輸入 | |
11 | 2 | SIGN+ | 方向指令SIGN (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | +24V | |
12 | 10 | SIGN- | 紫白 | 信號(hào)輸入 | |
47 | 3 | COM+ | 紫 | 輸入信號(hào)共陽端 | +24V |
40 | 11 | SON | 粉黑 | 伺服使能 | |
44 | 12 | CLE | 橙黑 | 剩余脈沖清除 | |
45 | 4 | ALRS | 橙 | 報(bào)警清除 | |
1, 2, 30, 32 | 15 | DOCOM | 粉 | 輸出I/O口公共地 | GND |
29 | 8 | COIN1 | 紅黑 | 定位完成/速度到達(dá) | |
31 | 7 | ALM | 紅 | 伺服報(bào)警 | |
33 | 6 | OA+ | 棕白 | 編碼器A相信號(hào) (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | |
34 | 14 | OA- | 棕 | ||
35 | 13 | OB+ | 白 | 編碼器B相信號(hào) (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | |
36 | 5 | OB- | 白黑 |
6.7.2 ACB53x/ACB55x-東菱EPS-B1/B2/M1參數(shù)修改_20190314_修改PA004
參數(shù)號(hào) | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
PA000 | 供電電壓選擇(最高位)和電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向(最低位) | h.xxxx | h.bxxa |
如果是折返電機(jī),需要a修改為1,直連無需更改) 如果是AC220,將b改成0; 如果是AC380,將b改成1; |
PA205 | 電子齒輪比 | 1 | 20 | |
PA402 | 正轉(zhuǎn)側(cè)轉(zhuǎn)矩限制 | 250 | 200 | |
PA403 | 正轉(zhuǎn)側(cè)轉(zhuǎn)矩限制 | 250 | 200 | |
PA510 | 轉(zhuǎn)矩限制中重映射 | h.3210 | h.32d0 | |
PA511 | 報(bào)警信號(hào)高低電平取反 | 0000 | 0001 | |
PA530 |
速度偏差報(bào)警門限等級(jí) |
3 |
10 | |
PA201 | 功能控制功能開關(guān)2 | 0000 | 1002 |
1. 增加Z脈沖的寬度(僅使用ACB530時(shí)有效); 2. 如果直連電機(jī),需要改成3100; 3. 如果斷電后電缸有抖動(dòng),則最低位應(yīng)該改成2; 4. M1 最高位3;B1最高位: 1 |
PA210 | 編碼器分頻脈沖數(shù) | 16384 | 16 | 增加Z脈沖寬度(僅使用ACB530時(shí)有效) |
PA004 | A1(4對(duì)極)或A2電機(jī)(5對(duì)極)選擇以及編碼器抗干擾度選擇 | xxx1 | xx10 |
增加編碼器抗干擾,解決ACB550飄; x0xx適用于A1電機(jī); x1xx適用于A2電機(jī); |
PA001 | 功能選擇應(yīng)用開關(guān)2 | 0021 | 3021 | 最高位的數(shù)值越大過載時(shí)間越長(0~5) |
PA009 | 功能選擇應(yīng)用開關(guān)10 | 0001 | 0110 | 只有使用外部制動(dòng)電阻時(shí)才需要設(shè)置 |
PA535 | 特殊功能開關(guān) | 0000 | 0002 | 解決塵稻M1上電平臺(tái)振動(dòng)的問題 |
PA537 | 外部再生電阻阻值 | 30 | 范圍 5~200 Ohm,根據(jù)實(shí)際參數(shù)選擇 | |
PA538 | 外部再生電阻容量 | 60 | 范圍 20~3000 W,根據(jù)實(shí)際參數(shù)選擇 | |
PA015 | RS485通訊地址 | 1 | 1~6 | 要求和驅(qū)動(dòng)器所對(duì)應(yīng)的電缸的編號(hào)相同 |
PA016 | RS485通訊功能選擇開關(guān) | 0095 | 6 | 115200bps |
PA003 | 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)禁止 | 0011 | 0000 | (僅使用四磁性開關(guān)時(shí)有效) |
PA508 | 輸出信號(hào)形態(tài)選擇 | 0000 | 1100 | (僅使用四磁性開關(guān)時(shí)有效) |
6.7.3 ACB53x/ACB55x-東菱EPS-M1參照EB變剛參數(shù)修改
參數(shù)號(hào) | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
PA100 | 第一位置環(huán)增益 | 40 | 70 |
較大的數(shù)值可以縮短定位時(shí)間; 如果設(shè)置過大可能引起震動(dòng) |
PA110 | 速度前饋增益 | 0 | 60 | 在根據(jù)內(nèi)部位置指令計(jì)算的速度控制指令中,將乘以本參數(shù)比率后的值,加算到來自位置控制處理的速度指令。 |
PA303 | 指令線性加速時(shí)間 | 0 | 500 | 單位mS |
PA304 | 指令線性減速時(shí)間 | 0 | 500 | 單位mS |
6.7.4 ACB53x/ACB55x-東菱EPS-M1 ModBus參數(shù)設(shè)置
參數(shù)號(hào) | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
PA000 | 控制模式選擇 |
0020 (扭矩模式) 00A0 (位置模式) |
||
PA015 | RS485通訊地址 | 根據(jù)實(shí)際情況修改 | ||
PA016 | RS485通訊功能選擇開關(guān) | 0095 | 0005 | |
PA304 |
關(guān)鍵詞: DORNA,東菱,EPS-B1,系列,伺服,驅(qū)動(dòng)器,6.7.