4.16.1 ACB53x-ProNet控制電纜端子對應關系
Driver(X2) 伺服驅動器端子(CN2) | ACB530版本及以下DB15兩排公頭 |
Signal Name 信號名 |
Define 定義 |
Notes 備注 |
30 | 1 | PULS+ | 指令脈沖(反轉) | +24V |
31 | 2 | PULS- | Signal Input信號輸入 | |
32 | 3 | SIGN+ | 指令脈沖(正轉)/ 旋轉方向 | +24V |
33 | 4 | SIGN- | Signal Input信號輸入 | |
13 | 5 | COM+ | 外部輸入電源 | +24V |
14 | 6 | SON | 伺服ON輸入 | Servo ON |
10, 28, 46, 48, 50 | 7 | DOCOM | GND 輸出信號接地 | GND |
8(保留) | +24V | 磁性開關供電 | 串接0.1A保險 | |
39 | 9 | ALRS | 警報清除輸入 | 僅ACB530版本有效 |
5 | 10 | CZ | 相輸出 (集電極開路) | Signal Output信號輸出 |
6 | 11 | DGND | 零脈沖地信號 | GND |
9 | 12 | ALM | 伺服警報輸出 (映射成力矩到達) | Servo error |
用黑紅白三芯線接磁性開關 | 13 | GND | 磁性開關地 | 黑 (孔) |
14 | SICK_U | 頂部磁性開關輸入信號 | 紅 (孔) | |
15 | SICK_D | 底部磁性開關輸入信號 | 白 (孔) |
4.16.2 ACB53x-埃斯頓ProNet參數(shù)修改
參數(shù)號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
Pn201 | 電子齒輪比 | 131 | ||
Pn511 | 輸出信號管腳定義 | xxxx | H.x35x | 力矩到達信號集電極開漏Z脈沖輸出重映射 |
關鍵詞: 伺服驅動器